- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2009-12-12 (Åä) 16:45
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 1498      
¤ýIP: 121.xxx.111
1986³â5¿ù31ÀÏ
 ±âÁØÀÏ  1986-05-31
 ÅëÈ­¸í  ÇöÂû»ç½Ç¶§  ÇöÂûÆĽǶ§  ¸Å¸Å±âÁØÀ²  È¯°¡·áÀ²  ¹Ìȭȯ»êÀ²
 ¹Ì±¹ USD 903.15 876.45 889.80 8.2000 1.0000
 ÀϺ» JPY 100 516.99 501.69 509.34 8.2000 0.5724
 ¿µ±¹ GBP 1329.90 1290.58 1310.24 8.2000 1.4725
 ½ºÀ§½º CHF 466.94 453.12 460.03 8.2000 0.5170
 Ä³³ª´Ù CAD 653.63 634.31 643.97 8.2000 0.7237
 ¿À½ºÆ®·¹ÀÏ AUD 645.76 626.66 636.21 8.2000 0.7150
 ´ºÁú·£µå NZD 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
 È«Äá HKD 115.68 112.26 113.97 8.2000 0.1281
 ½º¿þµ§ SEK 122.38 118.76 120.57 8.2000 0.1355
 µ§¸¶Å© DKK 104.87 101.77 103.32 8.2000 0.1161
 ³ë¸£¿þÀÌ NOK 115.35 111.93 113.64 8.2000 0.1277
 »ç¿ìµð¾Æ¶ó SAR 247.43 240.11 243.77 8.2000 0.2740
 Äí¿þÀÌÆ® KWD 3042.45 2952.51 2997.48 8.2000 3.3687
 ¹Ù·¹ÀÎ BHD 2394.99 2324.19 2359.59 8.2000 2.6518
 ¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸® AED 245.90 238.62 242.26 8.2000 0.2723
 ½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 409.52 385.66 397.59 8.2000 0.4468
 ¸»·¹ÀÌÁö¾Æ MYR 347.36 327.12 337.24 0.0000 0.3790
  0
3500
À­±Û 1986³â6¿ù30ÀÏ
¾Æ·¡±Û 1986³â4¿ù30ÀÏ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ã湫·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin