- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2020-12-13 (ÀÏ) 21:38
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 734      
¤ýIP: 112.xxx.197
2020³â 6¿ù 30ÀÏ ±âÁØ
ÅëÈ­Ç¥½Ã ¸Å¸Å±âÁØÀ² ÇöÂû ´ë¹Ìȯ»êÀ²
ÆÄ½Ç ¶§ »ç½Ç ¶§
USD 1,203.50 1,182.44 1,224.56 1.0000
JPY 1,117.97 1,098.41 1,137.53 0.9289
EUR 1,350.93 1,324.19 1,377.67 1.1225
GBP 1,477.66 1,448.41 1,506.91 1.2278
AUD 824.28 807.96 840.60 0.6849
NZD 770.36 755.11 785.61 0.6401
CAD 879.49 862.08 896.90 0.7308
HKD 155.29 152.22 158.36 0.1290
SGD 862.11 845.05 879.17 0.7163
TWD 40.88 37.21 44.55 0.0340
CNY 170.10 161.60 178.60 0.1413
CHF 1,264.58 1,239.55 1,289.61 1.0508
SEK 128.57 125.36 131.78 0.1068
DKK 181.24 176.71 185.77 0.1506
NOK 123.62 120.53 126.71 0.1027
SAR 320.85 298.40 336.89 0.2666
KWD 3,910.01 3,558.11 4,340.11 3.2489
BHD 3,192.31 2,905.01 3,543.46 2.6525
AED 327.65 304.72 344.03 0.2722
MYR 281.03 255.74 295.08 0.2335
MXN 52.01 46.29 57.73 0.0432
IDR 8.44 7.52 9.03 0.0070
PHP 24.11 22.43 26.27 0.0200
THB 38.98 36.26 40.92 0.0324
XAU 68,559.78 65,131.80 71,987.76 56.9670
INR 15.93 14.82 17.36 0.0132
RUB 17.03 15.16 18.22 0.0142
HUF 3.79 3.38 4.20 0.0031
VND 5.19 4.73 5.76 0.0043
ZAR 69.46 63.21 75.71 0.0577
KZT 2.97 2.65 3.29 0.0025
BRL 222.72 198.23 247.21 0.1851
MNT 0.43 0.39 0.47 0.0004
PLN 302.38 269.12 335.64 0.2513
QAR 330.45 304.02 356.88 0.2746
CLP 1.47 1.36 1.58 0.0012
TRY 175.60 161.56 189.64 0.1459
CZK 50.38 46.35 54.41 0.0419
EGP 74.35 66.18 82.52 0.0618
ILS 347.82 320.00 375.64 0.2890
KES 11.30 10.06 12.54 0.0094
PKR 7.17 6.39 7.95 0.0060
BDT 14.18 12.63 15.73 0.0118
NPR 9.96 8.87 11.05 0.0083
MOP 150.76 144.73 156.79 0.1253
  0
3500
À­±Û 2020³â 7¿ù 31ÀÏ ±âÁØ
¾Æ·¡±Û 2020³â 5¿ù 29ÀÏ ±âÁØ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ã湫·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin