- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2020-12-13 (ÀÏ) 21:36
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 719      
¤ýIP: 112.xxx.197
2020³â 5¿ù 29ÀÏ ±âÁØ
ÅëÈ­Ç¥½Ã ¸Å¸Å±âÁØÀ² ÇöÂû ´ë¹Ìȯ»êÀ²
ÆÄ½Ç ¶§ »ç½Ç ¶§
USD 1,237.50 1,215.85 1,259.15 1.0000
JPY 1,153.85 1,133.66 1,174.04 0.9324
EUR 1,375.48 1,348.25 1,402.71 1.1115
GBP 1,521.26 1,491.14 1,551.38 1.2293
AUD 822.81 806.52 839.10 0.6649
NZD 767.37 752.18 782.56 0.6201
CAD 898.63 880.84 916.42 0.7262
HKD 159.62 156.46 162.78 0.1290
SGD 876.35 859.00 893.70 0.7082
TWD 41.22 37.52 44.92 0.0333
CNY 172.79 164.16 181.42 0.1396
CHF 1,286.65 1,261.18 1,312.12 1.0397
SEK 130.90 127.63 134.17 0.1058
DKK 184.54 179.93 189.15 0.1491
NOK 126.90 123.73 130.07 0.1025
SAR 329.43 306.37 345.90 0.2662
KWD 4,012.65 3,651.52 4,454.04 3.2425
BHD 3,277.28 2,982.33 3,637.78 2.6483
AED 336.91 313.33 353.75 0.2723
MYR 284.78 259.15 299.01 0.2301
MXN 55.72 49.60 61.84 0.0450
IDR 8.47 7.54 9.06 0.0068
PHP 24.52 22.81 26.72 0.0198
THB 38.90 36.18 40.84 0.0314
XAU 68,657.12 65,224.27 72,089.97 55.4805
INR 16.38 15.24 17.85 0.0132
RUB 17.48 15.56 18.70 0.0141
HUF 3.95 3.52 4.38 0.0032
VND 5.32 4.85 5.90 0.0043
ZAR 70.50 64.16 76.84 0.0570
KZT 3.00 2.67 3.33 0.0024
BRL 228.96 203.78 254.14 0.1850
MNT 0.44 0.40 0.48 0.0004
PLN 309.17 275.17 343.17 0.2498
QAR 337.41 310.42 364.40 0.2727
CLP 1.53 1.41 1.65 0.0012
TRY 181.39 166.88 195.90 0.1466
CZK 50.97 46.90 55.04 0.0412
EGP 78.13 69.54 86.72 0.0631
ILS 352.72 324.51 380.93 0.2850
KES 11.58 10.31 12.85 0.0094
PKR 7.61 6.78 8.44 0.0061
BDT 14.58 12.98 16.18 0.0118
NPR 10.23 9.11 11.35 0.0083
MOP 154.90 148.71 161.09 0.1252
  0
3500
À­±Û 2020³â 6¿ù 30ÀÏ ±âÁØ
¾Æ·¡±Û 2020³â 4¿ù 29ÀÏ ±âÁØ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ã湫·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin