- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2020-12-13 (ÀÏ) 21:35
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 698      
¤ýIP: 112.xxx.197
2020³â 4¿ù 29ÀÏ ±âÁØ
ÅëÈ­Ç¥½Ã ¸Å¸Å±âÁØÀ² ÇöÂû ´ë¹Ìȯ»êÀ²
ÆÄ½Ç ¶§ »ç½Ç ¶§
USD 1,219.00 1,197.67 1,240.33 1.0000
JPY 1,144.60 1,124.57 1,164.63 0.9390
EUR 1,324.44 1,298.22 1,350.66 1.0865
GBP 1,519.61 1,489.53 1,549.69 1.2466
AUD 796.25 780.49 812.01 0.6532
NZD 743.22 728.51 757.93 0.6097
CAD 874.40 857.09 891.71 0.7173
HKD 157.28 154.17 160.39 0.1290
SGD 862.09 845.03 879.15 0.7072
TWD 40.78 37.11 44.45 0.0335
CNY 172.13 163.53 180.73 0.1412
CHF 1,254.12 1,229.29 1,278.95 1.0288
SEK 123.46 120.38 126.54 0.1013
DKK 177.59 173.16 182.02 0.1457
NOK 117.42 114.49 120.35 0.0963
SAR 324.27 301.58 340.48 0.2660
KWD 3,937.34 3,582.98 4,370.44 3.2300
BHD 3,224.01 2,933.85 3,578.65 2.6448
AED 331.88 308.65 348.47 0.2723
MYR 280.68 255.42 294.71 0.2303
MXN 50.49 44.94 56.04 0.0414
IDR 7.97 7.10 8.52 0.0065
PHP 24.14 22.46 26.31 0.0198
THB 37.62 34.99 39.50 0.0309
XAU 66,987.71 63,638.33 70,337.09 54.9530
INR 16.11 14.99 17.55 0.0132
RUB 16.54 14.73 17.69 0.0136
HUF 3.72 3.32 4.12 0.0031
VND 5.20 4.74 5.77 0.0043
ZAR 66.04 60.10 71.98 0.0542
KZT 2.84 2.53 3.15 0.0023
BRL 221.74 197.35 246.13 0.1819
MNT 0.44 0.40 0.48 0.0004
PLN 291.49 259.43 323.55 0.2391
QAR 334.80 308.02 361.58 0.2747
CLP 1.44 1.33 1.55 0.0012
TRY 174.41 160.46 188.36 0.1431
CZK 48.73 44.84 52.62 0.0400
EGP 77.40 68.89 85.91 0.0635
ILS 348.15 320.30 376.00 0.2856
KES 11.38 10.13 12.63 0.0093
PKR 7.55 6.72 8.38 0.0062
BDT 14.35 12.78 15.92 0.0118
NPR 10.07 8.97 11.17 0.0083
MOP 152.71 146.61 158.81 0.1253
  0
3500
À­±Û 2020³â 5¿ù 29ÀÏ ±âÁØ
¾Æ·¡±Û 2020³â 3¿ù 31ÀÏ ±âÁØ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ã湫·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin