- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2020-01-28 (È­) 00:59
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 724      
¤ýIP: 112.xxx.197
2019³â12¿ù31ÀÏ
ÅëÈ­ ÇöÂû»ç½Ç¶§ ÇöÂûÆĽǶ§ ¸Å¸Å±âÁØÀ² ¹Ìȭȯ»êÀ²
¹Ì±¹ USD 1,176.23 1,135.77 1,156.00 1.0000
ÀϺ» JPY (100) 1,083.72 1,046.46 1,065.09 0.9214
À¯·Î EUR 1,322.60 1,271.00 1,296.80 1.1218
Áß±¹ CNY 174.34 157.74 166.04 0.1436
È«Äá HKD 151.38 145.54 148.46 0.1284
ű¹ THB 40.79 36.52 38.85 0.0336
´ë¸¸ TWD 43.72 35.96 38.66 0.0334
Çʸ®ÇÉ PHP 25.10 20.95 22.82 0.0197
½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 876.22 842.04 859.13 0.7432
È£ÁÖ AUD 826.43 794.51 810.47 0.7011
º£Æ®³² VND (100) 5.57 4.41 4.99 0.0043
¿µ±¹ GBP 1,552.91 1,492.91 1,522.91 1.3174
ij³ª´Ù CAD 904.65 869.71 887.18 0.7675
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ MYR 300.41 261.70 282.61 0.2445
·¯½Ã¾Æ RUB 19.89 16.55 18.59 0.0161
³²¾Æ°øÈ­±¹ ZAR 87.38 75.85 82.44 0.0713
³ë¸£¿þÀÌ NOK 134.73 128.29 131.51 0.1138
´ºÁú·£µå NZD 794.01 763.35 778.68 0.6736
µ§¸¶Å© DKK 177.83 169.33 173.58 0.1502
¸ß½ÃÄÚ MXN 67.16 55.94 61.06 0.0528
¸ù°ñ MNT 0.00 0.00 0.42 0.0004
¹Ù·¹ÀÎ BHD 3,262.29 2,820.79 3,066.07 2.6523
¹æ±Û¶óµ¥½Ã BDT 0.00 0.00 13.62 0.0118
ºê¶óÁú BRL 316.91 264.58 287.58 0.2488
ºê·ç³ªÀÌ BND 893.49 807.59 859.13 0.7432
»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ SAR 327.57 286.90 308.16 0.2666
½º¸®¶ûÄ« LKR 0.00 0.00 6.37 0.0055
½º¿þµ§ SEK 127.27 121.19 124.23 0.1075
½ºÀ§½º CHF 1,219.00 1,171.90 1,195.45 1.0341
¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®°øÈ­±¹ AED 332.02 293.01 314.72 0.2722
¾ËÁ¦¸® DZD 0.00 0.00 9.71 0.0084
¿À¸¸ OMR 3,269.74 2,822.37 3,002.52 2.5973
¿ä¸£´Ü JOD 1,775.58 1,500.04 1,630.47 1.4104
À̽º¶ó¿¤ ILS 367.96 307.75 334.51 0.2894
ÀÌÁýÆ® EGP 0.00 0.00 71.95 0.0622
Àεµ INR 0.00 0.00 16.20 0.0140
Àεµ³×½Ã¾Æ IDR (100) 8.93 7.52 8.35 0.0072
üÄÚ CZK 55.36 46.44 51.03 0.0441
Ä¥·¹ CLP 1.65 1.41 1.53 0.0013
Ä«ÀÚÈ彺ź KZT 0.00 0.00 3.02 0.0026
īŸ¸£ QAR 0.00 0.00 317.50 0.2747
ÄÉ³Ä KES 0.00 0.00 11.41 0.0099
ÄÝ·Òºñ¾Æ COP 0.00 0.00 0.35 0.0003
Äí¿þÀÌÆ® KWD 4,062.36 3,509.28 3,814.43 3.2997
źÀÚ´Ï¾Æ TZS 0.00 0.00 0.50 0.0004
Å;îÅ° TRY 0.00 0.00 194.42 0.1682
ÆÄÅ°½ºÅº PKR 0.00 0.00 7.46 0.0065
Æú¶õµå PLN 328.49 279.83 304.16 0.2631
Çë°¡¸® HUF 4.28 3.61 3.92 0.0034
  0
3500
À­±Û 2020³â 1¿ù 31ÀÏ ±âÁØ
¾Æ·¡±Û 2019³â11¿ù29ÀÏ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ã湫·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin