- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2020-01-28 (È­) 00:55
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 647      
¤ýIP: 112.xxx.197
2019³â 9¿ù30ÀÏ
ÅëÈ­ ÇöÂû»ç½Ç¶§ ÇöÂûÆĽǶ§ ¸Å¸Å±âÁØÀ² ¹Ìȭȯ»êÀ²
¹Ì±¹ USD 1,219.98 1,178.02 1,199.00 1.0000
ÀϺ» JPY (100) 1,130.50 1,091.62 1,111.06 0.9267
À¯·Î EUR 1,335.73 1,283.61 1,309.67 1.0923
Áß±¹ CNY 176.25 159.47 167.86 0.1400
È«Äá HKD 155.95 149.93 152.94 0.1276
ű¹ THB 41.16 36.85 39.20 0.0327
´ë¸¸ TWD 43.66 35.91 38.61 0.0322
Çʸ®ÇÉ PHP 25.44 21.24 23.13 0.0193
½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 884.36 849.86 867.11 0.7232
È£ÁÖ AUD 825.63 793.73 809.68 0.6753
º£Æ®³² VND (100) 5.78 4.56 5.17 0.0043
¿µ±¹ GBP 1,504.12 1,446.02 1,475.07 1.2303
ij³ª´Ù CAD 922.86 887.22 905.04 0.7548
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ MYR 304.40 265.17 286.36 0.2388
·¯½Ã¾Æ RUB 19.77 16.45 18.48 0.0154
³²¾Æ°øÈ­±¹ ZAR 83.58 72.55 78.85 0.0658
³ë¸£¿þÀÌ NOK 135.34 128.88 132.11 0.1102
´ºÁú·£µå NZD 765.72 736.14 750.93 0.6263
µ§¸¶Å© DKK 179.71 171.13 175.42 0.1463
¸ß½ÃÄÚ MXN 66.92 55.73 60.84 0.0507
¸ù°ñ MNT 0.00 0.00 0.45 0.0004
¹Ù·¹ÀÎ BHD 3,383.91 2,925.95 3,180.37 2.6525
¹æ±Û¶óµ¥½Ã BDT 0.00 0.00 14.19 0.0118
ºê¶óÁú BRL 317.59 265.15 288.20 0.2404
ºê·ç³ªÀÌ BND 901.79 815.09 867.11 0.7232
»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ SAR 339.72 297.54 319.59 0.2665
½º¸®¶ûÄ« LKR 0.00 0.00 6.58 0.0055
½º¿þµ§ SEK 125.25 119.27 122.26 0.1020
½ºÀ§½º CHF 1,228.69 1,181.23 1,204.96 1.0050
¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®°øÈ­±¹ AED 344.39 303.92 326.44 0.2723
¾ËÁ¦¸® DZD 0.00 0.00 9.95 0.0083
¿À¸¸ OMR 3,391.18 2,927.20 3,114.04 2.5972
¿ä¸£´Ü JOD 1,841.10 1,555.39 1,690.64 1.4100
À̽º¶ó¿¤ ILS 379.62 317.51 345.11 0.2878
ÀÌÁýÆ® EGP 0.00 0.00 73.72 0.0615
Àεµ INR 0.00 0.00 16.93 0.0141
Àεµ³×½Ã¾Æ IDR (100) 9.06 7.63 8.47 0.0071
üÄÚ CZK 55.04 46.17 50.73 0.0423
Ä¥·¹ CLP 1.78 1.52 1.65 0.0014
Ä«ÀÚÈ彺ź KZT 0.00 0.00 3.09 0.0026
īŸ¸£ QAR 0.00 0.00 328.49 0.2740
ÄÉ³Ä KES 0.00 0.00 11.55 0.0096
ÄÝ·Òºñ¾Æ COP 0.00 0.00 0.35 0.0003
Äí¿þÀÌÆ® KWD 4,196.16 3,624.86 3,940.06 3.2861
źÀÚ´Ï¾Æ TZS 0.00 0.00 0.52 0.0004
Å;îÅ° TRY 0.00 0.00 212.24 0.1770
ÆÄÅ°½ºÅº PKR 0.00 0.00 7.64 0.0064
Æú¶õµå PLN 322.86 275.04 298.95 0.2493
Çë°¡¸® HUF 4.27 3.60 3.91 0.0033
  0
3500
À­±Û 2019³â10¿ù31ÀÏ
¾Æ·¡±Û 2019³â6¿ù28ÀÏ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ã湫·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin