- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2020-01-28 (È­) 00:54
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 516      
¤ýIP: 112.xxx.197
2019³â6¿ù28ÀÏ
ÅëÈ­ ÇöÂû»ç½Ç¶§ ÇöÂûÆĽǶ§ ¸Å¸Å±âÁØÀ² ¹Ìȭȯ»êÀ²
¹Ì±¹ USD 1,175.72 1,135.28 1,155.50 1.0000
ÀϺ» JPY (100) 1,091.91 1,054.37 1,073.14 0.9287
À¯·Î EUR 1,341.42 1,289.08 1,315.25 1.1383
Áß±¹ CNY 176.45 159.65 168.05 0.1454
È«Äá HKD 150.88 145.06 147.97 0.1281
ű¹ THB 39.54 35.41 37.66 0.0326
´ë¸¸ TWD 42.17 34.68 37.29 0.0323
Çʸ®ÇÉ PHP 24.77 20.68 22.52 0.0195
½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 870.99 837.01 854.00 0.7391
È£ÁÖ AUD 825.37 793.49 809.43 0.7005
º£Æ®³² VND (100) 5.54 4.38 4.96 0.0043
¿µ±¹ GBP 1,494.85 1,437.11 1,465.98 1.2687
ij³ª´Ù CAD 899.98 865.22 882.60 0.7638
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ MYR 297.22 258.92 279.61 0.2420
·¯½Ã¾Æ RUB 19.61 16.32 18.33 0.0159
³²¾Æ°øÈ­±¹ ZAR 86.34 74.95 81.46 0.0705
³ë¸£¿þÀÌ NOK 138.99 132.35 135.67 0.1174
´ºÁú·£µå NZD 790.14 759.62 774.88 0.6706
µ§¸¶Å© DKK 180.52 171.90 176.21 0.1525
¸ß½ÃÄÚ MXN 66.16 55.10 60.15 0.0521
¸ù°ñ MNT 0.00 0.00 0.43 0.0004
¹Ù·¹ÀÎ BHD 3,261.06 2,819.72 3,064.91 2.6525
¹æ±Û¶óµ¥½Ã BDT 0.00 0.00 13.68 0.0118
ºê¶óÁú BRL 333.38 278.33 302.53 0.2618
ºê·ç³ªÀÌ BND 888.16 802.76 854.00 0.7391
»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ SAR 327.51 286.85 308.10 0.2666
½º¸®¶ûÄ« LKR 0.00 0.00 6.55 0.0057
½º¿þµ§ SEK 127.70 121.60 124.65 0.1079
½ºÀ§½º CHF 1,208.59 1,161.91 1,185.25 1.0257
¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®°øÈ­±¹ AED 331.88 292.88 314.58 0.2722
¾ËÁ¦¸® DZD 0.00 0.00 9.73 0.0084
¿À¸¸ OMR 3,268.07 2,820.94 3,000.99 2.5971
¿ä¸£´Ü JOD 1,774.80 1,499.38 1,629.76 1.4104
À̽º¶ó¿¤ ILS 356.19 297.91 323.81 0.2802
ÀÌÁýÆ® EGP 0.00 0.00 69.21 0.0599
Àεµ INR 0.00 0.00 16.72 0.0145
Àεµ³×½Ã¾Æ IDR (100) 8.77 7.38 8.20 0.0071
üÄÚ CZK 56.10 47.06 51.71 0.0448
Ä¥·¹ CLP 1.83 1.57 1.70 0.0015
Ä«ÀÚÈ彺ź KZT 0.00 0.00 3.04 0.0026
īŸ¸£ QAR 0.00 0.00 317.36 0.2747
ÄÉ³Ä KES 0.00 0.00 11.28 0.0098
ÄÝ·Òºñ¾Æ COP 0.00 0.00 0.36 0.0003
Äí¿þÀÌÆ® KWD 4,056.19 3,503.94 3,808.63 3.2961
źÀÚ´Ï¾Æ TZS 0.00 0.00 0.50 0.0004
Å;îÅ° TRY 0.00 0.00 200.28 0.1733
ÆÄÅ°½ºÅº PKR 0.00 0.00 7.39 0.0064
Æú¶õµå PLN 334.20 284.70 309.45 0.2678
Çë°¡¸® HUF 4.43 3.74 4.06 0.0035
  0
3500
À­±Û 2019³â 9¿ù30ÀÏ
¾Æ·¡±Û 2019³â3¿ù29ÀÏ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ã湫·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin