- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2020-01-28 (È­) 00:53
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 440      
¤ýIP: 112.xxx.197
2019³â3¿ù29ÀÏ
ÅëÈ­ ÇöÂû»ç½Ç¶§ ÇöÂûÆĽǶ§ ¸Å¸Å±âÁØÀ² ¹Ìȭȯ»êÀ²
¹Ì±¹ USD 1,156.89 1,117.11 1,137.00 1.0000
ÀϺ» JPY (100) 1,044.36 1,008.44 1,026.40 0.9027
À¯·Î EUR 1,302.90 1,252.06 1,277.48 1.1236
Áß±¹ CNY 177.58 160.68 169.13 0.1488
È«Äá HKD 147.69 141.99 144.84 0.1274
ű¹ THB 37.64 33.70 35.85 0.0315
´ë¸¸ TWD 41.68 34.28 36.86 0.0324
Çʸ®ÇÉ PHP 23.79 19.86 21.63 0.0190
½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 855.65 822.27 838.96 0.7379
È£ÁÖ AUD 821.72 789.98 805.85 0.7088
º£Æ®³² VND (100) 5.47 4.33 4.90 0.0043
¿µ±¹ GBP 1,521.53 1,462.75 1,492.14 1.3123
ij³ª´Ù CAD 863.73 830.37 847.05 0.7450
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ MYR 296.05 257.91 278.51 0.2450
·¯½Ã¾Æ RUB 18.81 15.65 17.58 0.0155
³²¾Æ°øÈ­±¹ ZAR 83.21 72.22 78.50 0.0690
³ë¸£¿þÀÌ NOK 135.07 128.61 131.84 0.1160
´ºÁú·£µå NZD 787.87 757.43 772.65 0.6796
µ§¸¶Å© DKK 175.29 166.91 171.10 0.1505
¸ß½ÃÄÚ MXN 64.84 54.00 58.95 0.0518
¸ù°ñ MNT 0.00 0.00 0.43 0.0004
¹Ù·¹ÀÎ BHD 3,209.36 2,775.02 3,016.32 2.6529
¹æ±Û¶óµ¥½Ã BDT 0.00 0.00 13.53 0.0119
ºê¶óÁú BRL 321.16 268.13 291.44 0.2563
ºê·ç³ªÀÌ BND 872.51 788.63 838.96 0.7379
»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ SAR 322.26 282.26 303.17 0.2666
½º¸®¶ûÄ« LKR 0.00 0.00 6.48 0.0057
½º¿þµ§ SEK 125.80 119.80 122.80 0.1080
½ºÀ§½º CHF 1,164.75 1,119.75 1,142.25 1.0046
¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®°øÈ­±¹ AED 326.56 288.19 309.54 0.2722
¾ËÁ¦¸® DZD 0.00 0.00 9.52 0.0084
¿À¸¸ OMR 3,216.08 2,776.06 2,953.25 2.5974
¿ä¸£´Ü JOD 1,746.39 1,475.38 1,603.67 1.4104
À̽º¶ó¿¤ ILS 344.53 288.16 313.21 0.2755
ÀÌÁýÆ® EGP 0.00 0.00 65.61 0.0577
Àεµ INR 0.00 0.00 16.42 0.0144
Àεµ³×½Ã¾Æ IDR (100) 8.56 7.20 8.00 0.0070
üÄÚ CZK 53.65 45.00 49.45 0.0435
Ä¥·¹ CLP 1.81 1.55 1.68 0.0015
Ä«ÀÚÈ彺ź KZT 0.00 0.00 3.00 0.0026
īŸ¸£ QAR 0.00 0.00 312.28 0.2747
ÄÉ³Ä KES 0.00 0.00 11.29 0.0099
ÄÝ·Òºñ¾Æ COP 0.00 0.00 0.36 0.0003
Äí¿þÀÌÆ® KWD 3,982.84 3,440.58 3,739.76 3.2891
źÀÚ´Ï¾Æ TZS 0.00 0.00 0.49 0.0004
Å;îÅ° TRY 232.40 182.14 201.92 0.1776
ÆÄÅ°½ºÅº PKR 0.00 0.00 8.08 0.0071
Æú¶õµå PLN 320.60 273.12 296.86 0.2611
Çë°¡¸® HUF 4.35 3.67 3.98 0.0035
  0
3500
À­±Û 2019³â6¿ù28ÀÏ
¾Æ·¡±Û 2018³â12¿ù31ÀÏ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ã湫·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin