- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2020-01-28 (È­) 00:52
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 449      
¤ýIP: 112.xxx.197
2018³â12¿ù31ÀÏ
ÅëÈ­ ÇöÂû»ç½Ç¶§ ÇöÂûÆĽǶ§ ¸Å¸Å±âÁØÀ² ¹Ìȭȯ»êÀ²
¹Ì±¹ USD 1,135.53 1,096.47 1,116.00 1.0000
ÀϺ» JPY (100) 1,033.47 997.93 1,015.70 0.9101
À¯·Î EUR 1,303.81 1,252.95 1,278.38 1.1455
Áß±¹ CNY 170.46 154.24 162.35 0.1455
È«Äá HKD 145.30 139.70 142.50 0.1277
ű¹ THB 36.20 32.42 34.48 0.0309
´ë¸¸ TWD 41.25 33.93 36.48 0.0327
Çʸ®ÇÉ PHP 23.38 19.52 21.26 0.0191
½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 835.96 803.34 819.65 0.7345
È£ÁÖ AUD 803.24 772.22 787.73 0.7059
º£Æ®³² VND (100) 5.37 4.25 4.81 0.0043
¿µ±¹ GBP 1,456.84 1,400.56 1,428.70 1.2802
ij³ª´Ù CAD 835.36 803.10 819.23 0.7341
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ MYR 287.06 250.07 270.05 0.2420
·¯½Ã¾Æ RUB 17.13 14.25 16.01 0.0143
³²¾Æ°øÈ­±¹ ZAR 82.35 71.48 77.69 0.0696
³ë¸£¿þÀÌ NOK 131.68 125.40 128.54 0.1152
´ºÁú·£µå NZD 763.70 734.20 748.95 0.6711
µ§¸¶Å© DKK 175.40 167.02 171.21 0.1534
¸ß½ÃÄÚ MXN 62.44 52.01 56.77 0.0509
¸ù°ñ MNT 0.00 0.00 0.42 0.0004
¹Ù·¹ÀÎ BHD 3,150.24 2,723.90 2,960.76 2.6530
¹æ±Û¶óµ¥½Ã BDT 0.00 0.00 13.35 0.0120
ºê¶óÁú BRL 316.86 264.54 287.54 0.2577
ºê·ç³ªÀÌ BND 852.43 770.48 819.65 0.7345
»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ SAR 316.24 276.98 297.50 0.2666
½º¸®¶ûÄ« LKR 0.00 0.00 6.10 0.0055
½º¿þµ§ SEK 127.87 121.77 124.82 0.1118
½ºÀ§½º CHF 1,156.49 1,111.81 1,134.15 1.0163
¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®°øÈ­±¹ AED 320.54 282.87 303.83 0.2722
¾ËÁ¦¸® DZD 0.00 0.00 9.44 0.0085
¿À¸¸ OMR 3,156.77 2,724.86 2,898.78 2.5975
¿ä¸£´Ü JOD 1,711.84 1,446.19 1,571.94 1.4085
À̽º¶ó¿¤ ILS 327.33 273.78 297.58 0.2666
ÀÌÁýÆ® EGP 0.00 0.00 62.26 0.0558
Àεµ INR 0.00 0.00 15.99 0.0143
Àεµ³×½Ã¾Æ IDR (100) 8.32 7.01 7.78 0.0070
üÄÚ CZK 53.89 45.20 49.67 0.0445
Ä¥·¹ CLP 1.73 1.49 1.61 0.0014
Ä«ÀÚÈ彺ź KZT 0.00 0.00 2.90 0.0026
īŸ¸£ QAR 0.00 0.00 306.51 0.2747
ÄÉ³Ä KES 0.00 0.00 10.95 0.0098
ÄÝ·Òºñ¾Æ COP 0.00 0.00 0.34 0.0003
Äí¿þÀÌÆ® KWD 3,915.46 3,382.38 3,676.49 3.2943
źÀÚ´Ï¾Æ TZS 0.00 0.00 0.49 0.0004
Å;îÅ° TRY 242.99 190.44 211.12 0.1892
ÆÄÅ°½ºÅº PKR 0.00 0.00 7.98 0.0072
Æú¶õµå PLN 321.03 273.47 297.25 0.2664
Çë°¡¸® HUF 4.35 3.67 3.98 0.0036
  0
3500
À­±Û 2019³â3¿ù29ÀÏ
¾Æ·¡±Û 2018³â 9¿ù28ÀÏ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ã湫·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin