- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2020-01-28 (È­) 00:51
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 431      
¤ýIP: 112.xxx.197
2018³â 9¿ù28ÀÏ
ÅëÈ­ ÇöÂû»ç½Ç¶§ ÇöÂûÆĽǶ§ ¸Å¸Å±âÁØÀ² ¹Ìȭȯ»êÀ²
¹Ì±¹ USD 1,130.44 1,091.56 1,111.00 1.0000
ÀϺ» JPY (100) 997.03 962.75 979.89 0.8820
À¯·Î EUR 1,312.93 1,261.71 1,287.32 1.1587
Áß±¹ CNY 169.68 153.52 161.60 0.1455
È«Äá HKD 144.78 139.20 141.99 0.1278
ű¹ THB 36.05 32.28 34.34 0.0309
´ë¸¸ TWD 40.81 33.89 36.44 0.0328
Çʸ®ÇÉ PHP 22.38 19.11 20.54 0.0185
½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 828.59 796.27 812.43 0.7313
È£ÁÖ AUD 817.94 786.34 802.14 0.7220
º£Æ®³² VND (100) 5.32 4.20 4.76 0.0043
¿µ±¹ GBP 1,477.56 1,420.48 1,449.02 1.3042
ij³ª´Ù CAD 872.86 839.14 856.00 0.7705
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ MYR 281.87 252.35 268.45 0.2416
·¯½Ã¾Æ RUB 18.10 15.06 16.92 0.0152
³²¾Æ°øÈ­±¹ ZAR 83.21 72.22 78.50 0.0707
³ë¸£¿þÀÌ NOK 139.42 132.76 136.09 0.1225
´ºÁú·£µå NZD 749.74 720.78 735.26 0.6618
µ§¸¶Å© DKK 176.87 168.43 172.65 0.1554
¸ß½ÃÄÚ MXN 61.57 52.70 59.21 0.0533
¸ù°ñ MNT 0.00 0.00 0.44 0.0004
¹Ù·¹ÀÎ BHD 3,064.17 2,710.62 2,946.32 2.6520
¹æ±Û¶óµ¥½Ã BDT 0.00 0.00 13.24 0.0119
ºê¶óÁú BRL 304.38 254.12 276.21 0.2486
ºê·ç³ªÀÌ BND 844.89 763.66 812.40 0.7312
»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ SAR 308.10 275.81 296.25 0.2667
½º¸®¶ûÄ« LKR 0.00 0.00 6.57 0.0059
½º¿þµ§ SEK 127.97 121.85 124.91 0.1124
½ºÀ§½º CHF 1,160.26 1,115.44 1,137.85 1.0242
¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®°øÈ­±¹ AED 314.56 281.60 302.47 0.2723
¾ËÁ¦¸® DZD 0.00 0.00 9.40 0.0085
¿À¸¸ OMR 3,058.77 2,712.51 2,885.64 2.5973
¿ä¸£´Ü JOD 1,628.52 1,440.62 1,565.89 1.4094
À̽º¶ó¿¤ ILS 317.56 280.93 305.35 0.2748
ÀÌÁýÆ® EGP 0.00 0.00 62.00 0.0558
Àεµ INR 0.00 0.00 15.33 0.0138
Àεµ³×½Ã¾Æ IDR (100) 7.99 6.73 7.47 0.0067
üÄÚ CZK 54.28 45.53 50.03 0.0450
Ä¥·¹ CLP 1.81 1.55 1.68 0.0015
Ä«ÀÚÈ彺ź KZT 0.00 0.00 3.06 0.0028
īŸ¸£ QAR 0.00 0.00 305.14 0.2747
ÄÉ³Ä KES 0.00 0.00 11.01 0.0099
ÄÝ·Òºñ¾Æ COP 0.00 0.00 0.37 0.0003
Äí¿þÀÌÆ® KWD 3,809.68 3,370.11 3,663.16 3.2972
źÀÚ´Ï¾Æ TZS 0.00 0.00 0.49 0.0004
Å;îÅ° TRY 199.82 170.22 185.02 0.1665
ÆÄÅ°½ºÅº PKR 0.00 0.00 9.02 0.0081
Æú¶õµå PLN 325.42 277.22 301.32 0.2712
Çë°¡¸® HUF 4.33 3.66 3.97 0.0036
  0
3500
À­±Û 2018³â12¿ù31ÀÏ
¾Æ·¡±Û 2018³â 6¿ù29ÀÏ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ã湫·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin