- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2020-01-28 (È­) 00:46
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 381      
¤ýIP: 112.xxx.197
2017³â12¿ù29ÀÏ
ÅëÈ­ ÇöÂû»ç½Ç¶§ ÇöÂûÆĽǶ§ ¸Å¸Å±âÁØÀ² ¹Ìȭȯ»êÀ²
¹Ì±¹ USD 1,087.19 1,049.81 1,068.50 1.0000
ÀϺ» JPY (100) 965.84 932.62 949.23 0.8884
À¯·Î EUR 1,307.50 1,256.48 1,281.99 1.1998
Áß±¹ CNY 172.21 155.81 164.01 0.1535
È«Äá HKD 139.42 134.04 136.73 0.1280
ű¹ THB 34.39 30.80 32.76 0.0307
´ë¸¸ TWD 39.26 33.50 36.02 0.0337
Çʸ®ÇÉ PHP 23.35 20.58 21.43 0.0201
½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 815.60 783.78 799.69 0.7484
È£ÁÖ AUD 851.48 818.58 835.03 0.7815
º£Æ®³² VND (100) 5.26 4.16 4.71 0.0044
¿µ±¹ GBP 1,472.85 1,415.95 1,444.40 1.3518
ij³ª´Ù CAD 868.65 835.09 851.87 0.7973
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ MYR 277.22 248.18 264.02 0.2471
·¯½Ã¾Æ RUB 19.75 16.43 18.46 0.0173
³²¾Æ°øÈ­±¹ ZAR 91.73 79.62 86.54 0.0810
³ë¸£¿þÀÌ NOK 133.53 127.15 130.34 0.1220
´ºÁú·£µå NZD 775.26 745.32 760.29 0.7115
µ§¸¶Å© DKK 176.33 167.91 172.12 0.1611
¸ß½ÃÄÚ MXN 56.33 48.22 54.17 0.0507
¸ù°ñ MNT 0.52 0.36 0.44 0.0004
¹Ù·¹ÀÎ BHD 2,947.90 2,607.76 2,834.52 2.6528
¹æ±Û¶óµ¥½Ã BDT 13.42 11.37 12.91 0.0121
ºê¶óÁú BRL 355.47 296.77 322.57 0.3019
ºê·ç³ªÀÌ BND 827.24 747.71 795.43 0.7444
»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ SAR 296.32 265.27 284.93 0.2667
½º¸®¶ûÄ« LKR 0.00 0.00 6.96 0.0065
½º¿þµ§ SEK 133.49 127.11 130.30 0.1219
½ºÀ§½º CHF 1,116.85 1,073.71 1,095.28 1.0251
¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®°øÈ­±¹ AED 302.50 270.80 290.87 0.2722
¾ËÁ¦¸® DZD 0.00 0.00 9.31 0.0087
¿À¸¸ OMR 2,941.83 2,608.81 2,775.32 2.5974
¿ä¸£´Ü JOD 1,567.33 1,386.49 1,507.05 1.4104
À̽º¶ó¿¤ ILS 320.07 283.14 307.76 0.2880
ÀÌÁýÆ® EGP 0.00 0.00 60.10 0.0562
Àεµ INR 0.00 0.00 16.73 0.0157
Àεµ³×½Ã¾Æ IDR (100) 8.44 7.11 7.89 0.0074
üÄÚ CZK 53.60 45.60 50.10 0.0469
Ä¥·¹ CLP 1.87 1.61 1.74 0.0016
Ä«ÀÚÈ彺ź KZT 3.56 2.86 3.21 0.0030
īŸ¸£ QAR 0.00 0.00 293.46 0.2746
ÄÉ³Ä KES 0.00 0.00 10.34 0.0097
ÄÝ·Òºñ¾Æ COP 0.00 0.00 0.36 0.0003
Äí¿þÀÌÆ® KWD 3,683.62 3,258.60 3,541.95 3.3149
źÀÚ´Ï¾Æ TZS 0.00 0.00 0.48 0.0004
Å;îÅ° TRY 304.67 259.55 282.11 0.2640
ÆÄÅ°½ºÅº PKR 10.03 8.50 9.65 0.0090
Æú¶õµå PLN 331.22 282.16 306.69 0.2870
Çë°¡¸® HUF 4.46 3.80 4.13 0.0039
  0
3500
À­±Û 2018³â 3¿ù30ÀÏ
¾Æ·¡±Û 2017³â 9¿ù29ÀÏ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ã湫·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin