- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2017-01-01 (ÀÏ) 09:46
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 1209      
¤ýIP: 115.xxx.230
2016³â11¿ù30ÀÏ
ÅëÈ­ ¸Å¸Å±âÁØÀ² ÇöÂû»ç½Ç¶§ ÇöÂûÆĽǶ§ ¹Ìȭȯ»êÀ²
¹Ì±¹ USD 1,173.00 1,193.52 1,152.48 1.0000
À¯·Î EUR 1,247.54 1,272.36 1,222.72 1.0635
ÀϺ» JPY (100) 1,034.71 1,052.81 1,016.61 0.8821
Áß±¹ CNY 169.92 178.41 161.43 0.1449
¿µ±¹ GBP 1,459.86 1,488.61 1,431.11 1.2446
ij³ª´Ù CAD 876.88 894.15 859.61 0.7476
½ºÀ§½º CHF 1,154.64 1,177.38 1,131.90 0.9843
È«Äá HKD 151.24 154.21 148.27 0.1289
¸¶Ä«¿À MOP 146.46 152.31 140.61 0.1252
½º¿þµ§ SEK 127.95 131.08 124.82 0.1091
È£ÁÖ AUD 872.59 889.78 855.40 0.7439
µ§¸¶Å© DKK 167.68 171.78 163.58 0.1429
³ë¸£¿þÀÌ NOK 138.36 141.74 134.98 0.1180
»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ SAR 312.75 325.26 291.18 0.2666
Äí¿þÀÌÆ® KWD 3,846.53 4,000.39 3,538.81 3.2792
¹Ù·¹ÀÎ BHD 3,111.49 3,235.94 2,862.58 2.6526
¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®°øÈ­±¹ AED 319.35 332.12 297.32 0.2723
½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 821.72 838.07 805.37 0.7005
¸»·¹ÀÌÁö¾Æ MYR 262.65 275.78 246.90 0.2239
´ºÁú·£µå NZD 835.76 852.22 819.30 0.7125
ű¹ THB 32.89 34.53 30.92 0.0280
Àεµ³×½Ã¾Æ IDR (100) 8.68 9.28 7.82 0.0074
Àεµ INR 17.12 18.66 15.93 0.0146
³²¾Æ°øÈ­±¹ ZAR 83.76 88.78 77.06 0.0714
·¯½Ã¾Æ RUB 18.28 19.55 16.27 0.0156
´ë¸¸ TWD 36.82 40.13 34.25 0.0314
º£Æ®³² VND (100) 5.18 5.79 4.57 0.0044
Çʸ®ÇÉ PHP 23.58 25.70 22.64 0.0201
¸ß½ÃÄÚ MXN 57.08 59.36 50.81 0.0487
ºê¶óÁú BRL 345.15 380.35 317.54 0.2942
īŸ¸£ QAR 322.15 347.92 296.38 0.2746
¿À¸¸ OMR 3,046.75 3,229.55 2,863.95 2.5974
Çë°¡¸® HUF 4.01 4.33 3.69 0.0034
Æú¶õµå PLN 280.77 303.23 258.31 0.2394
Å;îÅ° TRY 342.32 369.70 314.94 0.2918
Ä«ÀÚÈ彺ź KZT 3.45 3.82 3.08 0.0029
üÄÚ CZK 46.11 49.33 41.97 0.0393
ÆÄÅ°½ºÅº PKR 11.18 11.62 9.84 0.0095
¹æ±Û¶óµ¥½Ã BDT 14.77 15.36 13.00 0.0126
ÀÌÁýÆ® EGP 64.99 67.58 59.80 0.0554
ºê·ç³ªÀÌ BND 821.77 854.64 772.47 0.7006
À̽º¶ó¿¤ ILS 305.72 317.94 281.27 0.2606
¿ä¸£´Ü JOD 1,653.63 1,719.77 1,521.34 1.4097
¸ù°ñ MNT 0.48 0.57 0.39 0.0004
³×ÆÈ NPR 10.68 11.85 9.51 0.0091
Ä¥·¹ CLP 1.74 1.87 1.61 0.0015
ÄÉ³Ä KES 11.49 12.75 10.23 0.0098
  0
3500
À­±Û 2016³â12¿ù30ÀÏ
¾Æ·¡±Û 2016³â10¿ù31ÀÏ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ã湫·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin