- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2017-01-01 (ÀÏ) 09:44
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 1205      
¤ýIP: 115.xxx.230
2016³â9¿ù30ÀÏ
ÅëÈ­ ¸Å¸Å±âÁØÀ² ÇöÂû»ç½Ç¶§ ÇöÂûÆĽǶ§ ¹Ìȭȯ»êÀ²
¹Ì±¹ USD 1,104.00 1,123.32 1,084.68 1.0000
À¯·Î EUR 1,233.94 1,258.49 1,209.39 1.1177
ÀϺ» JPY (100) 1,091.61 1,110.71 1,072.51 0.9888
Áß±¹ CNY 165.34 173.60 157.08 0.1498
¿µ±¹ GBP 1,432.72 1,460.94 1,404.50 1.2978
ij³ª´Ù CAD 842.23 858.82 825.64 0.7629
½ºÀ§½º CHF 1,135.28 1,157.64 1,112.92 1.0283
È«Äá HKD 142.38 145.18 139.58 0.1290
¸¶Ä«¿À MOP 138.03 143.55 132.51 0.1252
½º¿þµ§ SEK 128.15 131.28 125.02 0.1161
È£ÁÖ AUD 844.17 860.80 827.54 0.7646
µ§¸¶Å© DKK 165.64 169.69 161.59 0.1500
³ë¸£¿þÀÌ NOK 137.57 140.94 134.20 0.1246
»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ SAR 294.11 305.87 273.82 0.2664
Äí¿þÀÌÆ® KWD 3,661.08 3,807.52 3,368.20 3.3162
¹Ù·¹ÀÎ BHD 2,928.38 3,045.51 2,694.11 2.6525
¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®°øÈ­±¹ AED 300.58 312.60 279.84 0.2723
½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 809.92 826.03 793.81 0.7336
¸»·¹ÀÌÁö¾Æ MYR 266.96 280.30 250.95 0.2418
´ºÁú·£µå NZD 803.88 819.71 788.05 0.7282
ű¹ THB 31.85 33.44 29.94 0.0288
Àεµ³×½Ã¾Æ IDR (100) 8.48 9.07 7.64 0.0077
Àεµ INR 16.57 18.06 15.42 0.0150
³²¾Æ°øÈ­±¹ ZAR 79.71 84.49 73.34 0.0722
·¯½Ã¾Æ RUB 17.51 18.73 15.59 0.0159
´ë¸¸ TWD 35.23 38.40 32.77 0.0319
º£Æ®³² VND (100) 4.95 5.53 4.37 0.0045
Çʸ®ÇÉ PHP 22.82 24.87 21.91 0.0207
¸ß½ÃÄÚ MXN 56.90 59.17 50.65 0.0515
ºê¶óÁú BRL 340.92 375.69 313.65 0.3088
īŸ¸£ QAR 303.16 327.41 278.91 0.2746
¿À¸¸ OMR 2,867.46 3,039.50 2,695.42 2.5973
Çë°¡¸® HUF 3.98 4.29 3.67 0.0036
Æú¶õµå PLN 285.85 308.71 262.99 0.2589
Å;îÅ° TRY 367.61 397.01 338.21 0.3330
Ä«ÀÚÈ彺ź KZT 3.29 3.65 2.93 0.0030
üÄÚ CZK 45.66 48.85 41.56 0.0414
ÆÄÅ°½ºÅº PKR 10.57 10.99 9.31 0.0096
¹æ±Û¶óµ¥½Ã BDT 14.07 14.63 12.39 0.0127
ÀÌÁýÆ® EGP 124.33 129.30 114.39 0.1126
ºê·ç³ªÀÌ BND 809.86 842.25 761.27 0.7336
À̽º¶ó¿¤ ILS 293.60 305.34 270.12 0.2659
¿ä¸£´Ü JOD 1,556.35 1,618.60 1,431.85 1.4097
¸ù°ñ MNT 0.48 0.57 0.39 0.0004
³×ÆÈ NPR 10.34 11.47 9.21 0.0094
Ä¥·¹ CLP 1.68 1.81 1.55 0.0015
ÄÉ³Ä KES 10.89 12.08 9.70 0.0099
  0
3500
À­±Û 2016³â10¿ù31ÀÏ
¾Æ·¡±Û 2016³â8¿ù31ÀÏ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ã湫·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin