- À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
 
³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Ä¿¹Â´ÏƼ
 Community
Ä¿¹Â´ÏƼ   ȯÀ²Á¶È¸
±¹³»ÀºÇà¿¡¼­ ȯÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ È­Æóµé¿¡ ´ëÇÑ È¯À²À» ¾Ë¾Æº¾´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÌ¸é ´©±¸³ª ȯÀ² µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀºÇà(±ÝÀ¶±ä°ü)ÀÇ È¯À²°í½Ã¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.
¤ýÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2017-01-01 (ÀÏ) 09:41
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 899      
¤ýIP: 115.xxx.230
2016³â 4¿ù29ÀÏ
ÅëÈ­ ¸Å¸Å±âÁØÀ² ÇöÂû»ç½Ç¶§ ÇöÂûÆĽǶ§ ¹Ìȭȯ»êÀ²
¹Ì±¹ USD 1,140.50 1,160.45 1,120.55 1.0000
À¯·Î EUR 1,298.23 1,324.06 1,272.40 1.1383
ÀϺ» JPY (100) 1,065.49 1,084.13 1,046.85 0.9342
Áß±¹ CNY 175.70 187.99 166.92 0.1541
¿µ±¹ GBP 1,665.13 1,698.26 1,632.00 1.4600
ij³ª´Ù CAD 910.51 928.62 892.40 0.7983
½ºÀ§½º CHF 1,184.69 1,208.26 1,161.12 1.0387
È«Äá HKD 147.02 149.94 144.10 0.1289
¸¶Ä«¿À MOP 142.80 148.51 137.09 0.1251
½º¿þµ§ SEK 141.69 145.23 138.15 0.1242
È£ÁÖ AUD 870.54 887.86 853.22 0.7633
µ§¸¶Å© DKK 174.46 178.82 170.10 0.1530
³ë¸£¿þÀÌ NOK 140.81 144.33 137.29 0.1235
»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ SAR 304.13 316.29 279.80 0.2667
Äí¿þÀÌÆ® KWD 3,789.04 3,940.60 3,485.92 3.3223
¹Ù·¹ÀÎ BHD 3,026.00 3,147.04 2,783.92 2.6532
¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®°øÈ­±¹ AED 310.52 322.94 285.68 0.2723
½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 849.15 870.37 827.93 0.7445
¸»·¹ÀÌÁö¾Æ MYR 291.54 309.03 274.05 0.2556
´ºÁú·£µå NZD 794.81 810.62 779.00 0.6969
ű¹ THB 32.66 34.61 30.71 0.0286
Àεµ³×½Ã¾Æ IDR (100) 8.66 9.35 7.63 0.0076
Àεµ INR 17.15 18.35 15.44 0.0150
³²¾Æ°øÈ­±¹ ZAR 80.26 85.07 73.84 0.0704
·¯½Ã¾Æ RUB 17.68 18.91 15.56 0.0155
´ë¸¸ TWD 35.36 38.18 33.60 0.0310
º£Æ®³² VND (100) 5.12 5.73 4.51 0.0045
Çʸ®ÇÉ PHP 24.32 26.75 23.35 0.0213
¸ß½ÃÄÚ MXN 66.32 68.97 58.37 0.0581
ºê¶óÁú BRL 327.15 360.51 300.98 0.2868
īŸ¸£ QAR 313.33 338.39 288.27 0.2747
¿À¸¸ OMR 2,962.34 3,140.08 2,784.60 2.5974
Çë°¡¸® HUF 4.16 4.49 3.83 0.0036
Æú¶õµå PLN 294.70 318.27 271.13 0.2584
Å;îÅ° TRY 406.52 439.04 374.00 0.3564
Ä«ÀÚÈ彺ź KZT 3.48 3.89 3.07 0.0031
üÄÚ CZK 48.02 51.38 43.70 0.0421
ÆÄÅ°½ºÅº PKR 10.88 11.31 9.58 0.0095
¹æ±Û¶óµ¥½Ã BDT 14.54 15.12 12.80 0.0127
ÀÌÁýÆ® EGP 128.44 133.57 118.17 0.1126
ºê·ç³ªÀÌ BND 848.71 882.65 797.79 0.7442
À̽º¶ó¿¤ ILS 304.43 316.60 280.08 0.2669
¿ä¸£´Ü JOD 1,607.47 1,671.76 1,478.88 1.4094
¸ù°ñ MNT 0.57 0.66 0.44 0.0005
³×ÆÈ NPR 10.73 11.91 9.55 0.0094
Ä¥·¹ CLP 1.73 1.86 1.60 0.0015
ÄÉ³Ä KES 11.29 12.53 10.05 0.0099
  0
3500
À­±Û 2016³â5¿ù31ÀÏ
¾Æ·¡±Û 2016³â3¿ù31ÀÏ

¼­¿ï½Ã Áß±¸ Ã湫·Î1°¡ 25-11 603È£ | À§Á¶È­Æó¹æÁö¿¬±¸¼Ò
TEL:02-318-5443 admin